硚口597直聘>硚口区2022年度省级稳市场贷款贴息企业公示
硚口区2022年度省级稳市场贷款贴息企业公示
2023-09-18 来源:硚口区人民政府 浏览量:452
根据《2022年度省级稳市场贷款贴息工作指引》(武银营〔2023〕24号)的相关规定,经第三方审计机构审核,现将符合贷款贴息条件的市场主体予以公示,公示期从2023年9月18日至9月22日。
本次拟贴息市场主体共计57家,其中中小微企业29家,个体工商户28家;贴息贷款金额98014000元,拟贴息金额846658.70元。
对公示有异议的企业或个体工商户,请在公示期内,通过电话反馈情况,并提供真实姓名及联系方式。
相关咨询电话:027-83787990
序号 | 市场主体名称 | 申请贴息类型(应享受政策类别) | 贴息贷款额度 | 审核贴息金额 |
1 | 湖北诚义祥实业有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 1,000,000.00? | 9,000.00? |
2 | 湖北汉口巷子餐饮服务有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 9,800,000.00? | 88,200.00? |
3 | 湖北捷立达机电工程有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 1,463,000.00? | 13,167.00? |
4 | 湖北奇盛规划勘测科技有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 900,000.00? | 1,701.87? |
5 | 湖北省地矿物资有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 9,500,000.00? | 83,600.00? |
6 | 武汉诚旭建筑工程有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 1,350,000.00? | 12,150.00? |
7 | 武汉董小董科技有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 1,200,000.00? | 10,800.00? |
8 | 武汉方柏时代商贸有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 3,200,000.00? | 28,800.00? |
9 | 武汉公交经营管理有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 5,000,000.00? | 44,000.00? |
10 | 武汉恒尔通建设工程有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 1,000,000.00? | 9,000.00? |
11 | 武汉江嵘峰物资有限责任公司 | “首贷户”贷款贴息 | 1,980,000.00? | 17,820.00? |
12 | 武汉坤润科技发展有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 1,000,000.00? | 8,465.68? |
13 | 武汉强宾实业有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 2,780,000.00? | 24,684.01? |
14 | 武汉荣阳盛达暖通工程有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 511,000.00? | 4,599.00? |
15 | 武汉盛世冰河工贸有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 500,000.00? | 4,500.00? |
16 | 武汉市硚口区博月电脑经营部 | “首贷户”贷款贴息 | 500,000.00? | 4,500.00? |
17 | 武汉市硚口区才敏食品经营部 | “首贷户”贷款贴息 | 500,000.00? | 4,375.00? |
18 | 武汉市硚口区陈瑜昕服装店 | “首贷户”贷款贴息 | 500,000.00? | 4,500.00? |
19 | 武汉市硚口区戴柯服饰商行 | “首贷户”贷款贴息 | 500,000.00? | 4,500.00? |
20 | 武汉市硚口区杜小清服饰商行 | “首贷户”贷款贴息 | 500,000.00? | 4,500.00? |
21 | 武汉市硚口区凡波馄饨店 | “首贷户”贷款贴息 | 450,000.00? | 3,974.72? |
22 | 武汉市硚口区敢萍副食店 | “首贷户”贷款贴息 | 300,000.00? | 2,700.00? |
23 | 武汉市硚口区豪欣汽配经营部 | “首贷户”贷款贴息 | 500,000.00? | 4,500.00? |
24 | 武汉市硚口区宏途汽车维修店 | “首贷户”贷款贴息 | 460,000.00? | 4,055.32? |
25 | 武汉市硚口区黄雯五金建材经营部 | “首贷户”贷款贴息 | 500,000.00? | 4,500.00? |
26 | 武汉市硚口区佳桂佳建材经营部 | “首贷户”贷款贴息 | 500,000.00? | 4,500.00? |
27 | 武汉市硚口区盛源洗涤原料商行 | “首贷户”贷款贴息 | 500,000.00? | 4,500.00? |
28 | 武汉市硚口区水晶电子产品经营部 | “首贷户”贷款贴息 | 500,000.00? | 4,500.00? |
29 | 武汉市硚口区司蕙鑫服装经营部 | “首贷户”贷款贴息 | 500,000.00? | 4,500.00? |
30 | 武汉市硚口区天骥同欣美容化妆品商行 | “首贷户”贷款贴息 | 500,000.00? | 4,500.00? |
31 | 武汉市硚口区小文万多福电子商务店 | “首贷户”贷款贴息 | 500,000.00? | 4,500.00? |
32 | 武汉市硚口区杨芬服装辅料经营部 | “首贷户”贷款贴息 | 500,000.00? | 4,500.00? |
33 | 武汉市硚口区左右蓬源家具经营部 | “首贷户”贷款贴息 | 500,000.00? | 4,500.00? |
34 | 武汉双恩体育文化发展有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 2,000,000.00? | 18,000.00? |
35 | 武汉同济现代医疗管理有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 10,000,000.00? | 90,000.00? |
36 | 武汉未来聚鑫商贸有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 500,000.00? | 4,500.00? |
37 | 武汉永汇丰物业服务有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 4,750,000.00? | 42,750.00? |
38 | 武汉云尚蜂派科技有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 3,000,000.00? | 27,000.00? |
39 | 武汉中汽恒泰科技有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 3,000,000.00? | 27,000.00? |
40 | 武汉佐尔康科技有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 3,610,000.00? | 32,063.31? |
41 | 中科数云(湖北)科技有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 1,330,000.00? | 11,801.70? |
42 | 武汉金鑫隗科贸有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 1,150,000.00? | 57.50? |
43 | 武汉家福莱商贸有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 1,130,000.00? | 10,003.92? |
44 | 星豆慧联(武汉)信息技术有限公司 | 科技创新和碳减排支持工具等贷款贴息 | 1,850,000.00? | 5,258.63? |
45 | 武汉市硚口区杜辉服饰店 | “首贷户”贷款贴息 | 500,000.00? | 4,500.00? |
46 | 武汉市硚口区华创五金电料经营部 | “首贷户”贷款贴息 | 500,000.00? | 4,500.00? |
47 | 武汉市硚口区黄海霞服装店 | “首贷户”贷款贴息 | 500,000.00? | 4,500.00? |
48 | 武汉市硚口区吴宜勇西医内科诊所 | “首贷户”贷款贴息 | 500,000.00? | 4,500.00? |
49 | 武汉市硚口区馨隆天服装店 | “首贷户”贷款贴息 | 500,000.00? | 4,500.00? |
50 | 武汉市硚口区旭卓杰服装店 | “首贷户”贷款贴息 | 500,000.00? | 4,500.00? |
51 | 武汉市硚口区轩邑烟酒商行 | “首贷户”贷款贴息 | 500,000.00? | 3,237.03? |
52 | 武汉市硚口区一木先生服饰商行 | “首贷户”贷款贴息 | 500,000.00? | 4,500.00? |
53 | 武汉市硚口区友华动漫商行 | “首贷户”贷款贴息 | 500,000.00? | 4,500.00? |
54 | 武汉市硚口区周胜武布料商行 | “首贷户”贷款贴息 | 500,000.00? | 4,500.00? |
55 | 武汉舒莱雅酒店用品有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 600,000.00? | 4,094.00? |
56 | 武汉水枫尚生态景观设计有限责任公司 | “首贷户”贷款贴息 | 10,000,000.00? | 90,000.00? |
57 | 武汉凯烙飞商贸有限公司 | “首贷户”贷款贴息 | 200,000.00? | 1,800.00? |
原标题:?口区2022年度省级稳市场贷款贴息企业公示
文章来源:https://www.qiaokou.gov.cn/qkxw/tzgg/202309/t20230918_2266099.shtml
热门推荐